ʻO ka mea hoʻokaʻawale magnetic hoʻoneʻe YCBG Series no ke one maloʻo
Noi a me ka hoʻonohonoho ʻana:
ʻO ka mea hoʻokaʻawale magnetic neʻe YCBG Series no ke one maloʻo he lako hoʻokaʻawale magnetic ikaika waena a hiki ke hoʻohana ʻia e hoʻonui i nā minelala magnetic mai ka pauka ore, ke one kai a i ʻole nā mea ʻē aʻe lean a i ʻole e hoʻopau i ka haumia magnetic mai nā mea pauka. Hana ʻia kēia lako me ka grizzley, ka mea hoʻolaha, ka mōlina, ka mea hoʻoili kāʻei, ka mea hoʻokaʻawale magnetic a pēlā aku. Hana ʻia ka pahu hoʻokaʻawale e ka papa kila kila. Ke hoʻohana nei i nā pou multi-magnetic a me ka hoʻolālā kihi wahī nui no ka ʻōnaehana magnetic, a me ka magnet NdFeB ma ke ʻano he kumu magnetic. ʻO kona ʻano he ikaika kiʻekiʻe a me ka gradient kiʻekiʻe. Hiki ke hoʻoponopono ʻia ka hoʻohuli ʻana o ka pahu hoʻokaʻawale e ka mīkini wikiwiki hoʻoponopono electromagnetic.
Nā Hiʻohiʻona:
◆ Hoʻolālā kaapuni magnetic holomua a me ka hoʻonohonoho ʻana o nā pou multi-magnetic e hoʻonui i ka mineral maikaʻi.
◆ Gradient kiʻekiʻe, hana hilinaʻi, maʻalahi e hoʻōla i nā minelala magnetic nāwaliwali.
◆ Kūkulu maʻalahi a me ke kau ʻana, maʻalahi hoʻi e mālama.
◆ Hoʻohana haʻahaʻa i ka ikehu, hana pilikia ʻole no ka wā lōʻihi.
◆ Ka hoʻohana ʻana i ka magnet NdFeB me ka ikaika magnetic kiʻekiʻe.
◆ Motika hoʻoponopono wikiwiki electromagnetic no ka hāmeʻa hoʻokele.
Nā Kūlana ʻenehana nui:
| Hoʻohālike | Ke anawaena a me ka lōʻihi o ʻōwili mm | Mākēneki Ka ikaika mT | Ka wikiwiki o ka wili ʻana o ʻōwili r/min | Ka nui o ʻāpana i hana ʻia mm | Ka mana t/h | Mana Hoʻokele kW | Kaumaha ʻĀpana kg |
| YCBG-718 | φ700 × 1800 | ≥250 | 30-50 | ≤20 | 75 | 3 | 1800 |
| YCBG-722 | φ700 × 2200 | ≥250 | 30-50 | 100 | 3 | 2000 | |
| YCBG-724 | φ700 × 2400 | ≥250 | 30-50 | 125 | 3 | 2200 | |
| YCBG-726 | φ700 × 2600 | ≥250 | 30-50 | 135 | 4 | 2400 | |
| YCBG-818 | φ800 × 1800 | ≥250 | 30-50 | 100 | 4 | 2100 | |
| YCBG-822 | φ800 × 2200 | ≥250 | 30-50 | 140 | 4 | 2400 | |
| YCBG-824 | φ800 × 2400 | ≥250 | 30-50 | 180 | 4 | 2600 | |
| YCBG-826 | φ800 × 2600 | ≥250 | 30-50 | 220 | 5.5 | 2800 | |
| YCBG-918 | φ900 × 1800 | ≥300 | 20-40 | 150 | 5.5 | 2400 | |
| YCBG-922 | φ900 × 2200 | ≥300 | 20-40 | 200 | 4 | 2800 | |
| YCBG-924 | φ900 × 2400 | ≥300 | 20-40 | 250 | 4 | 3100 | |
| YCBG-926 | φ900 × 2600 | ≥300 | 20-40 | 300 | 5.5 | 3300 | |
| YCBG-1015 | φ970 × 1500 | ≥300 | 20-40 | 200 | 5.5 | 2500 | |
| YCBG-1018 | φ970 × 1800 | ≥300 | 20-40 | 260 | 5.5 | 3000 | |
| YCBG-1022 | φ970 × 2200 | ≥300 | 20-40 | 320 | 7.5 | 3500 | |
| YCBG-1024 | φ970 × 2400 | ≥300 | 20-40 | 350 | 7.5 | 4000 | |
| YCBG-1026 | φ970 × 2600 | ≥300 | 20-40 | 410 | 7.5 | 4250 |






