ʻO ka moʻo o ka palekana kaiapuni uila Magnetic Stirrer
nā ʻano kūkulu
Hana Paʻa, Hōʻike kiʻi Human Machine Interface.
Hana intuitive, maʻalahi a maʻalahi hoʻi e hoʻomaopopo, kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hana akomi.
Ua hoʻolālā kūpono ʻia ke anawaena a ua holomua me ka ikaika o ke kahua magnetic kiʻekiʻe a me ka hohonu nui. Loaʻa i ka sensor ka ʻōnaehana uku hoʻoponopono kiʻekiʻe aunoa, palekana, hilinaʻi, a me ka lawelawe lōʻihi.
ke ola.
Loaʻa i ka sensor ka ʻōnaehana uku hoʻoponopono kiʻekiʻe manual.
Me ka pale ʻana o ka ʻōnaehana pale uila a me ka mechanical, hiki ke hana me nā hana hoʻopaʻa.
Ke hoʻokō nei i ka "hoʻokahi mea hoʻouluulu, multi-furnace", i hoʻohana nui ʻia i ka umu concave lalo a me ka hoʻouluulu umu kumu pālahalaha.
Hoʻonohonoho maʻalahi a me ke koho kūpono.
ʻĀpana Mana
Nā ʻano hana ʻenehana nui o ka hoʻomalu ʻana i ke kaiapuni
| Hoʻohālike | JBDZ·10D | JBDZ·20D | JBDZ·30D | JBDZ·40D | JBDZ·60D | JBDZ·80D | JBDZ·100D | ||||||
| ʻO ke kahua nui ʻo Sitirrer | ʻano hana | ||||||||||||
| A | 2800 | 3000 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | ||||||
| helehelena | B | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | |||||
| Ka nui (mm) | |||||||||||||
| C | 1300 | 1500 | 1500 | 1520 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||||
| ≥(mm)D | 1600 | 1750 | |||||||||||
| Ka laulā o ke kila kila | 1965 | 2160 | 2280 | 2400 | 2600 | ||||||||
| (mm)≤ E | (400) | (400) | |||||||||||
| Kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia | koho ʻole | koho ʻole | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||
| (t) | 1 0t | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | ||||||
| Ka palena hoʻokomo o nā kumu mana loli pinepine | |||||||||||||
| (KVA) | 160 | 200 | 315 | 400 | 560 | 650 | 750 | ||||||
| Mana Hoʻololi | |||||||||||||
| (A) | 220 | 300 | 450 | 600 | 850 | 960 | 1100 | ||||||
| Ka manawa kiʻekiʻe loa | |||||||||||||
| 0.4~0.6 | 0.5~0.7 | ||||||||||||
| Mana kumu | |||||||||||||
| (V)voltage/ | 380/50 | ||||||||||||
| alapine (HZ) | |||||||||||||
| ( 个) | 1 | 2 | 2 ~4 | 4 | |||||||||
| Keʻena hoʻomalu (ʻāpana) | |||||||||||||
| Ka palena hoʻopuka kumu mana loli pinepine | |||||||||||||
| (V)Voltage | 220V,240V | ||||||||||||
| (A) | 450 | 680 | 850 | 850 | 960 | 1100 | |||||||
| Ka manawa kiʻekiʻe loa | 320 | ||||||||||||
| (HZ) Alapine (frequency) | 0.8~3.5 | 0.5~3.0 | |||||||||||
| (kg) | 5500 | 6800 | 9000 | 14500 | 22500 | 26800 | 29600 | ||||||
| Kaumaha holoʻokoʻa | |||||||||||||






