ʻO ka moʻo o ka palekana kaiapuni uila Magnetic Stirrer
nā ʻano kūkulu
Mana i hoʻokomo ʻia liʻiliʻi, hoʻohana mana haʻahaʻa
ʻO ke kumu mana kiʻekiʻe, ʻo ke au harmonic ʻaoʻao grid he ʻole loa ia.
Hana intuitive, neʻe maʻalahi, hōʻike kiʻi kiʻi Human Machine interface, kekelē kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
Ua hoʻolālā kūpono ʻia a holomua ke ʻano, me ka ikaika o ke kahua magnetic kiʻekiʻe a me ka hohonu nui.
Ke hāpai ʻana, ka neʻe ʻana ma o ka hoʻoili mechanical, hana hilinaʻi, ola lōʻihi, palekana, ʻaʻohe haumia.
Me ka pale ʻana o ka ʻōnaehana pale uila a me ka mechanical, loaʻa i kēlā me kēia hana nā hana hoʻomalu kūlana interlock a me ka palena.
Hiki ke hoʻokō"hoʻokahi mea hoʻoulu, umu he nui"hana, ākea nā noi.
Hoʻonohonoho maʻalahi a me ke koho kūpono.
Papa kuhikuhi o ka mea hoʻololi alapine (frequency converter) AC-DC-AC(PWM+PWM) Papa kuhikuhi o ka mea hoʻoulu uila i kau ʻia ma lalo
Kumu Hoʻohālike JBDZ.02DZ JBDZ.05DZ JBDZ.10DZ JBDZ.20DZ JBDZ.30DZ JBDZ.40DZ JBDZ.60DZ JBDZ.90DZ JBDZ.120DZ JBDZ.150DZ
| ≤ 2.2 t | ≤ 5.5 t | ≤ 12 t | ≤ 22 t | ≤ 33 t | ≤ 45 t | ≤ 66 t | ≤ 100 t | ≤ 132 t | ≤ 165 t | ||
| Hoʻoulu Tonnage (T) | |||||||||||
| 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 320 | ||
| Mana (kW) | |||||||||||
| ≥ 0.96 | ≥ 0.96 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | |||
| Mana Mana≥0.96 | |||||||||||
(50Hz/60Hz)Nā palena hoʻokomo mana alapine (ʻekolu pae, alapine: 50Hz/60Hz)
|
| 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| Ka uila laina | |||||||||||
|
| 75 | 75 | 90 | 106 | 150 | 197 | 243 | 334 | 410 | 486 | |
| Ka nui o ke au hoʻoulu ʻana (A) | |||||||||||
|
| 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 320 | |
| Nā palena hoʻololi (KVA) | |||||||||||
|
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Helu o nā keʻena uila | |||||||||||
|
| 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2. | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | |
| Ka nui o ke keʻena (m) | |||||||||||
(:0~5Hz)Nā palena hoʻopuka mana alapine (ʻekolu pae, alapine: 0~5Hz)
|
| 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | |
| Ka uila pae (V) | |||||||||||
| Ka nui o ke au (A) | 300 | 300 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | |
| Nā palena sensor | |||||||||||
|
| 1.9×1.1×1.7 | 2.1×1.1×1.7 | 2.2×1.4×1.7 | 2.4×1.4×1.7 | 2.65×1.4×1.7 | 3.75×1.7×1.95 | 4.45×1.8×2.1 | 4.45×2.1×2.1 | |||
| Ka nui o ka mea ʻike (m) | 3.3×1.45×1.7 | 5.2×2.5×2.1 | |||||||||
|
| 2.2 × 1.4 | 2.4 × 1.4 | 2.5 × 1.7 | 2.7 × 1.7 | 2.95 × 1.7 | 3.6 × 1.75 | 4.05 ×2 | 4.75 × 2.1 | 4.75 × 2.4 | 5.5 × 2.8 | |
| Ka nui o ka puka makani (m) | |||||||||||
| 900mm | 900mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1600mm | 1600mm | 1800mm | ||
| Ka mamao o ke kikowaena kaʻaahi | |||||||||||
| Ka helu hoʻokomo i helu ʻia (A) | 180 | 220 | 240 | 320 | 450 | 600 | 980 | 1130 | 1200 | 1500 | |
|
|
| ||||||||||
| Alapine Hana | Me ka AC - AC | Me ka AC - AC | Me ka AC - AC | Me ka AC - AC | Me ka AC - AC | Me ka AC - AC | Me ka AC - AC | Me ka AC - AC | Me ka AC - AC | Me ka AC - AC | |
|
| |||||||||||
| Ka uila pae hana | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Mānoanoa lalo | ≤ 450mm | ≤ 450mm | ≤ 450mm | ≤ 500mm | ≤ 500mm | ≤ 550mm | ≤ 600mm | ≤ 600mm | ≤ 650mm | ≤ 700mm | |
|
| |||||||||||
| Ka hohonu o ka loko wai | 450mm | 450mm | 500mm | 600mm | 650mm | 800mm | 850mm | 1000mm | 1200mm | 1200mm | |
| Nā palena o ka hāmeʻa hoʻoluʻu wai | |||||||||||
| LSS-60 | LSS-60 | LSS-60 | LSS-60 | LSS-125 | LSS-125 | LSS-160 | LSS-200 | LSS-300 | LSS-350 | ||
| Kumu Hoʻohālike Maʻamau | Hoʻomaʻalili wai | Hoʻomaʻalili wai | Hoʻomaʻalili wai | Hoʻomaʻalili wai | Hoʻomaʻalili wai | Hoʻomaʻalili wai | Hoʻomaʻalili wai | Hoʻomaʻalili wai | Hoʻomaʻalili wai | Hoʻomaʻalili wai | |
|
| 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 125kW | 125kW | 160kW | 200kW | 300kW | 350kW | |
| Ka Mana Hoʻoluʻolu | |||||||||||
| Ka hoʻokaʻawale ʻana i ka mana | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 4kW | 4kW | 7kW | 11kW | 12kW | 12kW | |
| Hoʻohui sensor | uwea (YCW) | a i ʻole YC) | |||||||||
| 电缆截面积 | 70mm2 | 70mm2 | 95mm2 | 120mm2 | 150mm2 | 150mm2 | 185mm2 | 240mm2 | 150mm2× 2 | 185mm2× 2 | |







