Ka mea hoʻokaʻawale magnetic moʻo HTK no ka ʻaila magnetic
Noi
Hiki ke hoʻohana ʻia e hoʻopau i ka hao neoneo mai ka ore mua, ka sinter ore, ka pellet ore, ka block ore a me nā mea ʻē aʻe ma ke kāʻei lawe. Hiki iā ia ke hoʻokaʻawale i nā mea ferromagnetic me ka liʻiliʻi o ka ore e pale i nā mea wili.
Nā Hiʻohiʻona ʻenehana
◆ Ua koho ʻia ka hoʻolālā o ke kahua magnetic i loko o kēia ʻōnaehana ma muli o ka hoʻohālikelike kamepiula kūpono loa.
◆ Hoʻohana ʻia me ka mea ʻike metala e hana i kahi ʻōnaehana ʻike hao a hoʻokaʻawale ʻakomi me ka ʻole o ka liki ʻana o ka hao.
◆ Hoʻonāukiuki pinepine ʻole, hoʻohana ikehu haʻahaʻa, hana paʻa a hilinaʻi hoʻi.
◆ Hoʻohana ka wahi hoʻokaʻawale i ka hoʻokaʻawale magnetic multi-stage i hana hou ʻia e hōʻoia i kahi liʻiliʻi o ka ore i ka wā o ka hoʻokaʻawale hao.
◆ Hoʻokuʻu hao ʻakomi, mālama maʻalahi, ʻano pahu, hana hoʻoponopono ʻokoʻa ʻakomi, noho hali piha piha, kūpono no nā hanana lepo ma ka pūnaewele, hiki ke hoʻokō i ka hana pilikia ʻole no ka wā lōʻihi.
◆ Loaʻa i ka huahana kahi hoʻohālikelike maikaʻi, nā hana piha, nā hana hoʻomalu manuale a me ke kikowaena, a hiki ke hoʻokō i nā koi o nā hanana like ʻole.
Nā Palena ʻenehana
| Hoʻohālike/ Palena/ Papahana | ʻAno hoʻoluʻolu | Kāʻei Ka laulā mm | ʻAwelike Mana kW | Maine hoʻonāukiuki mana ≤ kW | Nā mea kōkua hoʻonāukiuki mana ≤ kW | ʻO ka laulā o ke kāʻei hoʻomaʻemaʻe ponoʻī mm | Ke hoʻokele nei mana kW | Kumu hoʻohālike o ka mea ʻike metala | Ka nui o ke ʻano mm | Kaumaha kg | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||||||
| HTK-6 | hoʻomaʻalili kūlohelohe | 650 | ≤ 2 | 5 | 4.8 | 500 | 3.0 | JYG-B-650 | 3150 | 1050 | 980 | 1800 | 1700 | 858 | 1450 |
| HTK-8 | 800 | ≤ 3 | 9 | 7.5 | 650 | 4.0 | JYG-B-800 | 3500 | 1220 | 1180 | 2000 | 1600 | 988 | 2100 | |
| HTK-10 | 1000 | ≤ 4 .6 | 13 | 10.8 | 800 | 5.5 | JYG-B-1000 | 3750 | 1380 | 1280 | 2100 | 1750 | 1196 | 2920 | |
| HTK-12 | 1200 | ≤ 5 | 18 | 15 | 1000 | 5.5 | JYG-B-1200 | 4240 | 1660 | 1370 | 2530 | 2165 | 1418 | 3900 | |
| HTK-14 | 1400 | ≤ 6 .5 | 25 | 18 | 1200 | 7.5 | JYG-B-1400 | 4450 | 1750 | 1500 | 2800 | 2450 | 1520 | 5150 | |
| HTK-16 | 1600 | ≤ 8 | 32 | 27 | 1400 | 11 | JYG-B-1600 | 4650 | 2000 | 1600 | 3150 | 2600 | 1755 | 5900 | |
| HTK-18 | 1800 | ≤ 9 .5 | 45 | 36 | 1600 | 15 | JYG-B-1800 | 4920 | 2180 | 1750 | 3450 | 2850 | 1950 | 8700 | |
| HTK-20 | 2000 | ≤ 10 .6 | 50 | 42 | 1800 | 15 | JYG-B-2000 | 5100 | 2360 | 1800 | 3620 | 3200 | 2150 | 11500 | |






