ʻO ka mea hoʻokaʻawale hao uila-magnetic maloʻo RCDB Series

Wehewehe Pōkole:


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

Noi

No nā kūlana hana like ʻole, ʻoi aku hoʻi no ke kūlana hana ʻino.

Nā hiʻohiʻona

◆Ke kahua makeneka paʻa a hilinaʻi hoʻi, me ka ikaika makeneka ikaika.
◆ʻAno paʻa, māmā a maʻalahi hoʻi ka mālama ʻana.

he

◆Me ka pale lepo a me ka ua, e komo ana i ka ʻino, hiki ke holo i ke kaiapuni ʻino.
◆Hoʻohana haʻahaʻa i ka ikehu a me ka hana hilinaʻi.
◆Ka ikaika makeneka koho ma SHR: 500Gs, 700Gs, 1200Gs, 1500Gs a ʻoi aku paha.

b

Ka nui o ke ʻano

Nā Palena ʻenehana nui

 Hoʻohālike Ka laulā o ke kāʻei mm Kiʻekiʻe Hoʻokuʻu
h mm
Ka ikaika Magnetic
≥ mT
Ka hohonu o nā mea
≤ mm
Mana hoʻokele
≤ Kw
Ka wikiwiki o ke kāʻei
≤ m/s
Kaumaha kg Ka nui o ke ʻano mm
A B φD φd
RC DB-3 300 75 50 50 0.4    

 

 

 

4.5

185 210 250 400 280
RCDB-4 400 100 50 70 0.6 300 240 280 500 400
RCDB-5 500 150 60 90 1 430 280 325 610 450
RCDB-6 600 175 60 120 1.6 580 280 325 740 500
RCDB-6.5 650 200 70 150 2 680 280 325 816 640
RCDB-8 800 250 70 200 3.6 950 310 355 960 780
RCDB-10 1000 300 70 250 5 1520 310 360 1200 920
RCDB-12 1200 350 70 300 6.8 2250 310 365 1400 1000
RCDB-14 1400 400 70 350 9 2950 405 485 1650 1400
RCDB-16 1600 450 70 400 13 4800 460 540 1900 1650
RCDB-18 1800 500 70 450 18 6900 530 610 2150 1800

  • Ma mua:
  • Aʻe: