Mea hoʻoili kāʻei hana māmā
Noi
Ua māhele ʻia ke ʻano o ke kāʻei hoʻoili māmā i ka mea hoʻoili māmā liʻiliʻi a me ka mea hoʻoili māmā corrugated sidewall inclination nui.
ʻO ke kihi o ke kāʻei lawe māmā me ka hilig liʻiliʻi he emi iho ma mua o 25 degere. ʻO ke kaumaha kikoʻī o ka mea hiki ke lawe ʻia ma lalo o 2.5 t/m3; e like me ka laulā o ke kāʻei, hiki ke puʻunaue ʻia i: 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400mm a me nā kikoʻī ʻē aʻe.
ʻO ka mea hoʻoili kāʻei māmā i hana ʻia me ka ʻaoʻao corrugated inclination nui he mau pono o ke ʻano maʻalahi, ka hana hilinaʻi, a me ka mālama pono e like me nā mea hoʻoili kāʻei maʻamau. Hiki i ke kihi inclination lawe kiʻekiʻe loa ke hiki i 90°. Hiki ke hoʻonohonoho ʻia nā ʻāpana lawe pālahalaha o kekahi lōʻihi ma ke poʻo a me ka huelo o ka mīkini e hoʻomaʻamaʻa i ka pilina me nā lako ʻē aʻe.
Nā kikoʻī loea nui
| ʻAno idler e hāpai ana | Ka wikiwiki o ke kāʻei (m/s) | Ka laulā o ke kāʻei mm | |||||
| 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
| Ka mana hoʻoili Q(t/h) | |||||||
| ʻO ka mea hoʻopalapala ma o ka lua | 0.8 | 78 | 131 | —— | —— | —— | —— |
| 1.00 | 97 | 104 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
| 1.25 | 122 | 206 | 318 | 544 | 819 | 1115 | |
| 1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
| 2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
| 2.5 | 232 | 391 | 551 | 1033 | 1556 | 2118 | |
| 3.15 | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |||
| 4.0 | 2202 | 2995 | |||||






