Ka Hoʻokaʻawale Magnetika Paʻa Loa o ka Pahu Ikaika Kiʻekiʻe o CGT
Noi
Ke wehe nei i nā haumia magnetic nāwaliwali mai nā mea pauka granular a coarse paha. Hiki ke hoʻohana ʻia no ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā minelala ʻaʻole metala e like me nā keramika, aniani, nā mea refractory, a me ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā ʻoihana kemika, meaʻai, a me nā lāʻau lapaʻau. Hiki ke hoʻohana ʻia no ke koho mua maloʻo o nā minelala magnetic nāwaliwali e like me ka hematite a me ka limonite, a me ka hoʻokaʻawale maloʻo o ka manganese ore.
Nā ʻano loea
◆ ʻO ka hui kūpono o ka pahu makeneka mau loa a me ka pahu makeneka mau loa hiki ke hoʻokō i ka hopena wehe hao maikaʻi aʻe.
◆ Hoʻohana ka pahu i kahi ʻano hou o ka ʻōnaehana magnetic pou magnetic i uku ʻia, nona ka ikaika kahua magnetic kiʻekiʻe a me ka omo ikaika.
◆ Hiki ke hana ʻia ka ʻōnaehana makeneka o ka pahu i ʻano hoʻohuli, e hoʻomaikaʻi nui ana i ka wikiwiki o ka hoʻomaʻemaʻe.
◆ Hiki i ke kahua makeneka o ka pahu ke piʻi i 8000Gs.
◆ Hoʻoponopono ʻia ka wikiwiki wili o ka pahu a me ka lola magnetic ma o ka hoʻololi alapine (frequency) e hoʻokō ai i ka nui o nā ʻāpana ākea a me nā koi hana.
◆ Hoʻohana ka lola makeneka i kahi ʻōnaehana makeneka hui makeneka i hoʻopaʻa ʻia, me ka ikaika kahua makeneka o 18000Gs a me kahi gradient kiʻekiʻe.
◆ Hana ʻia ke kāʻei conveyor i hoʻohana ʻia no ka lola magnetic me nā mea kūikawā a he kūpaʻa maikaʻi kona i ka ʻaʻahu ʻana.
◆ Hōʻoia ka ʻōnaehana hānai hiki ke hoʻokele ʻia i ka like ʻana o ka mea i ke kahe ʻana ma o ka ʻāpana kahua magnetic.
◆ Hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻakomi ʻia nā ʻokekene magnetic nāwaliwali, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana lōʻihi a me ka pilikia ʻole.
◆ Puka wehe lepo i mālama ʻia no ka hoʻokuʻu lepo kikowaena, e hoʻokō ana i nā koi palekana kaiapuni.
Nā Kūlana ʻenehana Nui
| Hoʻohālike | Anawaena × Loa mm×mm | Ka wikiwiki o ka wili r/min | Hoʻokomo magnetic ikaika Gs | Helu o ka makasina | Mānoanoa o ke kāʻei mm | Ka hana ʻana ka mana t/h | Mana motika kW | ||||
| Pahu | ʻO ka wili makeneka | Pahu | ʻO ka wili makeneka | Pahu | ʻO ka wili makeneka | Pahu | ʻO ka wili makeneka | ||||
| CGT-3/5 | Φ300x500 | Φ100x500 | 30 | Hoʻololi alapine (pinepine) hiki ke hoʻololi ʻia 17-82 | ≥4000 | ≥12000 | 1 | 0.1-2.0 | 0.8-1.0 | 0.75 | 0.37 |
| 2CGT-3/5 | 2 | 0.37 | |||||||||
| 3CGT-3/5 | 3 | 0.55 | |||||||||
| 4CGT-3/5 | 4 | 0.55x2 | |||||||||
| CGT-4/8 | Φ400x800 | Φ100x800 | 1 | 1.2-2.0 | 1.1 | 0.55 | |||||
| 2CGT-4/8 | 2 | 0.75 | |||||||||
| 3CGT-4/8 | 3 | 0.75 | |||||||||
| 4CGT-4/8 | 4 | 0.75x2 | |||||||||
| CGT-5/10 | Φ500x1000 | Φ100x1000 | 1 | 2.0-3.5 | 1.5 | 0.55 | |||||
| 2CGT-5/10 | 2 | 0.75 | |||||||||
| 3CGT-5/10 | 3 | 0.75 | |||||||||
| 4CGT-5/10 | 4 | 0.75x2 | |||||||||
| CGT-5/12 | Φ500x1200 | Φ100x1200 | 1 | 4.0-7.0 | 2.2 | 0.75 | |||||
| 2CGT-5/12 | 2 | 1.1 | |||||||||
| 3CGT-5/12 | 3 | 1.1 | |||||||||
| 4CGT-5/12 | 4 | 1.10x2 | |||||||||
| CGT-6/15 | Φ600x1500 | Φ100x1500 | 1 | 7.0-10.0 | 4 | 0.75 | |||||
| 2CGT-6/15 | 2 | 1.5 | |||||||||
| 3CGT-6/15 | 3 | 1.5 | |||||||||
| 4CGT-6/15 | 4 | 1.50x2 | |||||||||






