ʻO ka mea hoʻokaʻawale hao Magnetic Tramp hoʻomaʻemaʻe ponoʻī RCDD Series
Noi
No ka wehe ʻana i ka mea hao mai nā mea like ʻole ma luna o ka mea hoʻoili kāʻei ma mua o ka wāwahi ʻana.
Nā hiʻohiʻona
◆Ke hoʻohālike nei ke kamepiula i ka hoʻolālā ma ke kaapuni magnetic, a me ka ikaika magnetic ikaika.
◆Hoʻohana ka ʻaoʻao o loko i ka resin kūikawā e hoʻolei me kahi ʻano i hoʻopaʻa piha ʻia.
◆Hoʻomaʻemaʻe ponoʻī, mālama maʻalahi, ʻano hana e like me ka pahu, pololei ke kūlana wehe kāʻei akomi.
◆Ka mana mamao a me ke kahua.
◆E hoʻopau i ka mea hao me ke kaumaha mai 0.1-50kg.
Ka nui o ke ʻano
Nā Palena ʻenehana nui
| Hoʻohālike | Ka laulā o ke kāʻei mm | Kiʻekiʻe Hoʻokuʻu h mm | Ka ikaika Magnetic ≥ mT | Ka hohonu o nā mea ≤ mm | Mana hoʻonāukiuki ≤ kw | Mana hoʻokele ≤ Kw | Ka wikiwiki o ke kāʻei ≤m/s | Kaumaha kg | Ka nui o ke ʻano mm | ||||
| A | B | C | D | E | |||||||||
| RC DD-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 1.5 |
4.5 | 1980 | 920 | 750 | 708 | 1000 | |
| RCDD-6 | 600 | 175 | 60 | 130 | 1.6 | 1.5 | 2180 | 1100 | 750 | 858 | 1200 | ||
| RCDD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 2275 | 1100 | 820 | 888 | 1240 | ||
| RCDD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.6 | 2.2 | 2520 | 1350 | 865 | 1088 | 1300 | ||
| RCDD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5 | 3.0 | 2750 | 1635 | 940 | 1335 | 1500 | ||
| RCDD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.8 | 4.0 | 2950 | 1750 | 950 | 1518 | 1700 | ||
| RCDD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 | 4.0 | 3150 | 2050 | 950 | 1755 | 1900 | ||
| RCDD-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 5.5 | 3750 | 2240 | 1180 | 1880 | 2050 | ||
| RCDD-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7.5 | 3950 | 2450 | 1290 | 2200 | 2200 | ||
| RCDD-20 | 2000 | 550 | 70 | 500 | 23.5 | 7.5 | 4350 | 2600 | 1350 | 2250 | 2300 | ||









