ʻO ka mea hoʻokaʻawale magnetic Dewatering NCTB Series
Hoʻohana ʻia ia e hoʻomaikaʻi i ka noʻonoʻo ʻana, i hoʻolālā ʻia no ka hoʻokaʻawale magnetic e hana ana i ka noʻonoʻo haʻahaʻa o ka slurry
ʻO ka mea hoʻokaʻawale magnetic i hiki ke hoʻohemo pono i ka wai he ʻano maʻalahi a me ka pono kiʻekiʻe, hiki i ka nui o ka noʻonoʻo ke piʻi i ka 68% ma luna, ʻōnaehana magnetic ākea ākea, hiki i ka helu hoʻōla ore ke piʻi i 99.5%.
Ka ikaika magnetic kiʻekiʻe, ka hoʻohana ʻana i ka ikehu haʻahaʻa.
Hoʻohuli hope ʻia ka pahu, hoʻokuʻu i ka ʻaoʻao ore me ka hoʻohana ʻana i ka scraper ma kahi o ka wai
Palena ʻenehana
| Hoʻohālike | Ka nui o ka pahu ka lōʻihi) mm | ikaika magnetic mT | Ka Mana Hana t/h | Mana mīkini | Kaumaha holoʻokoʻa
| |
| CTB-1015 | 1050*1500 | Wahi a ke ʻano o ka ore e koho ai | 35~65 | 4 | 3600 | |
| NCTB-1018 | 1050*1800 | 40~75 | 4 | 5300 | ||
| NCTB-1021 | 1050*2100 | 50~90 | 5.5 | 6900 | ||
| NCTB-1024 | 1050*2400 | 60~100 | 5.5 | 8000 | ||
| NCTB-1030 | 1050*3000 | 90~105 | 7.5 | 9500 | ||
| NCTB-1218 | 1200*1800 | 70~90 | 7.5 | 6500 | ||
| NCTB-1224 | 1200*2400 | 90~100 | 111 | 8700 | ||
| NCTB-1230 | 1200*3000 | 100~160 | 11 | 10500
| ||
| NCTB-1240 | 1200*4000 | 180~200 | 11 | 12000 | ||
| NCTB-1530 | 1500*3000 | 140~190 | 11 | 13500 | ||
| NCTB-1540 | 1500*4000 | 170~240 | 11 | 15000 | ||






