Mea Hoʻokaʻawale Magnetic Maloʻo o ka Pauka CTF Series
Noi:
Hoʻololi ʻia no ka nui o ka ʻāpana 0 ~ 30mm, pae ma waena o 5% a 20% o ka magnetite haʻahaʻa a me ka pauka maloʻo no ka hoʻokaʻawale mua ʻana. E hoʻomaikaʻi i ka pae hānai no ka wili wili a hoʻemi i ke kumukūʻai hana mineral.
Kumu hana:
E huki ʻia ka ʻai magnetite ma luna o ka ʻili o ka pahu e ka ikaika magnetic a hoʻohuli ʻia me ka pūpū pahu i ka ʻāpana non-magnetic e hoʻokuʻu ʻia e ka umekaumaha ʻoiai e hoʻokuʻu ʻia nā mea haumia non-magnetic a me ka hao hao haʻahaʻa mai nā tailings puka pololei e ka ikaika centrifugal a me ka umekaumaha.
Nā palena loea:
| Hoʻohālike | Nā kikoʻī | ka wikiwiki o ka wili ʻana r/min | ʻIli pahu hoʻokomo makeneka ka nui mT | ka hiki t/h | Mana mīkini kW | Kaumaha holoʻokoʻa Kg | |
| Anawaena Pahu mm | Ka lōʻihi o ka pahu mm | ||||||
| CTF-0818 | 800 | 1800 | 0~50 | Ma muli o ke ke ʻano o ke mineral | 55~70 | 11 | 3300 |
| CTF-0821 | 800 | 2100 | 0~50 | 70~85 | 15 | 3900 | |
| CTF-0824 | 800 | 2400 | 0~50 | 85~100 | 18.5 | 4450 | |
| CTF-1021 | 1000 | 2100 | 0~50 | 100~130 | 18.5 | 4800 | |
| CTF-1024 | 1000 | 2400 | 0~50 | 120~150 | 18.5 | 5370 | |
| CTF-1030 | 1000 | 3000 | 0~50 | 160~200 | 30 | 6250 | |
Kahua noi






