Pale Pahu
Noi
Hoʻohana nui ʻia ka pale pahu no ka nānā ʻana a me ka hoʻokaʻawale ʻana i nā mea ma hope o ka wāwahi ʻana, a kūpono ia no ka nānā ʻana i nā ʻōpala kūkulu hale a me nā ʻōpala metala, a no ka hana mining, nā mea kūkulu hale, ka metallurgy a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
Nā hiʻohiʻona loea nui
◆ Ka pono o ka nānā ʻana a me ka mana hana nui.
◆ Mana i hoʻokomo ʻia liʻiliʻi a me ka hoʻohana ʻana i ka ikehu haʻahaʻa
◆ Ua hoʻolālā kūikawā ʻia nā puka pale, ʻaʻole maʻalahi ke ālai ʻia, a hiki ke pale i nā mea like ʻole
e like me ka pipili, pulu, ʻano like ʻole, a me ka haunaele, a he hiki ke hoʻololi ikaika.
◆ Ikaika kūkulu kiʻekiʻe a me ke ola lawelawe lōʻihi.
◆ Hoʻokele ʻia ka pale pahu e ka huila huila laholio, me ka ikaika hoʻokele nui, ka haʻalulu liʻiliʻi a me ka walaʻau haʻahaʻa.
◆ He ʻano paʻa ka lako, hana paʻa a me ka hoʻonohonoho pono ʻana a me ka mālama ʻana.
Nā kikoʻī loea nui
| Moʻo | Hoʻohālike | Anawaena mm | Loa mm | Ka wikiwiki o ka hoʻohuli r/ min | Mana kW | Ka mana t/h |
| GTS-12 | GTS-1220 | Φ1200 | 2000 |
0~25 | 4.0 | 12 |
| GTS-1240 | 4000 | 5.5 | 18 | |||
| GTS-1260 | 6000 | 5.5 | 20 | |||
| GTS-1290 | 9000 | 7.5 | 35 | |||
| GTS-15 | GTS-1560 | Φ1500 | 6000 | 7.5 | 35 | |
| GTS-1590 | 9000 | 11 | 50 | |||
| GTS-15120 | 12000 | 18.5 | 65 | |||
| GTS-18 | GTS-1860 | Φ1800 | 6000 | 11 | 50 | |
| GTS-1890 | 9000 | 18.5 | 65 | |||
| GTS-18120 | 12000 | 22 | 75 | |||
| GTS-20 | GTS-2060 | Φ2000 | 6000 | 18.5 | 65 | |
| GTS-2090 | 9000 | 22 | 75 | |||
| GTS-20120 | 12000 | 30 | 85 |
Nānā: ʻOkoʻa ka hana kānana o nā mea like ʻole. (no ka ʻike wale nō)






