Cooperative innovation, the pursuit of excellence

CTB Series Drum Permanent Magnetic Separator no ka Wehe ʻana i ka Hao mai nā Minerale Metala ʻole

ʻO ka wehewehe pōkole:

No ka hoʻokaʻawale ʻana i nā minerala magnetic ikaika mai nā ʻāpana maikaʻi e ka mahina magnetic mahina, a i ʻole e hoʻoneʻe i nā haumia magnetic ikaika i hui pū ʻia me nā mineral non-magnetic.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Palapala noi

No ka hoʻokaʻawale ʻana i nā minelala magnetic ikaika mai nā ʻāpana maikaʻi e ka mahina magnetic mahina, a i ʻole e hoʻoneʻe i nā haumia magnetic ikaika i hui pū ʻia
non-magnetic minerals.Ua hoʻonohonoho ponoʻia kēia mea hana no kaʻoihana mining non-metallic.

Nā ʻano ʻenehana

◆ E like me nā kaʻina hana hoʻokaʻawale like ʻole a me ka nui o nā ʻāpana, ʻelua ʻano o nā pahu, counter current a me semi-counter current, hiki ke koho ʻia. ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻokaʻawale ʻana o nā mea magnetic.
◆ hale hilinaʻi a paʻa.
◆ He nui ka ikaika o ke kahua magnetic e koho ai.
◆ ʻOi aku ka lōʻihi o ke ola lawelawe o ke kino pahu.

Nā Kūlana Kūlana Nui

Hoʻohālike Ka nui pahu
(Ka anawaena×Length) mm
Magnetichoʻokomo ʻana
ikaika
on
ili pahu(Gs)
Hiki ke hana Hoʻokomo ʻia
mana
(kW)
Wehe ʻanain
hoʻoiho
mana kaʻa uilakw
Ka hoʻohuli pahu
ka māmā holo
(r/min)
Mīkini
kaumaha(kg)
t/h m³/h
CTB(N)-618G 600×1800   7 ~ 15 ~ 48 3 1.5 40 1500
CTB(N)-712G 750×1200   7 ~ 15 ~ 48 4 1.5 35 1670
CTB(N)-718G 750×1800   10 ~ 22 ~ 72 4 1.5 35 2100
CTB(N)-918G 900×1800   12 ~ 22 ~ 90 5.5 2.2 28 2900
CTB(N)-1018G 1050×1800   20 ~ 35 ~ 120 7.5 2.2 22 3600
CTB(N)-1021G 1050×2100   22 ~ 44 ~ 140 7.5 2.2 22 4000
CTB(N)-1024G 1050×2400 1600-7000 26 ~ 50 ~ 160 11 2.2 22 4400
CTB(N)-1030G 1050×3000   32 ~ 62 ~ 200 11 2.2 22 5000
CTB(N)-1224G 1200×2400   40 ~ 55 ~ 200 11 2.2 17 6900
CTB(N)-1230G 1200×3000   50 ~ 70 ~ 260 11 2.2 17 8000
CTB(N)-1240G 1200×4000   60 ~ 90 ~ 350 18.5 3 17 10000
CTB(N)-1245G 1200×4500   70 ~ 100 ~ 400 22 4 17 12000
CTB(N)-1530G 1500×3000   55 ~ 80 ~ 320 18.5 3 14 9700
CTB(N)-1540G 1500×4000   80 ~ 110 ~ 400 22 4 14 13000

  • Mua:
  • Aʻe:

  • Nā Huahana Pili