Mea Hoʻokaʻawale Hao Magnetic Paʻa Hana Māmā RCY-Q
Noi:
No nā kahua ʻoihana e like me ka palekana o ke kaiapuni, ka lāʻau, ka meaʻai, ka hale hao, ka ʻoihana kemika, nā mea kūkulu hale, ka lua, ka ʻoihana māmā a pēlā aku.
Nā Hiʻohiʻona:
◆ Māmā ke kaumaha, liʻiliʻi ka nui, haʻahaʻa ke kaumaha.
◆ Kūkulu paʻa.
◆ Haʻahaʻa ka walaʻau a me ka hana mau.
◆ Mana magnetic koho ma SHR: 500Gs, 700Gs, 1200Gs, 1500Gs a ʻoi aku paha.
Ka nui o ke ʻano
Nā Kūlana ʻenehana nui:
| Hoʻohālike | Ka laulā o ke kāʻei mm | Kiʻekiʻe Hoʻokuʻuh mm | MākēnekiKa ikaika mT | Kāʻeiwikiwiki m/s | Hoʻopili ʻanaka nui o ka kg | Ka mana omo | Ke hoʻokele neiMana Kw | Ka nui o ke ʻano mm | Kaumaha Kg | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||||
| RCY-Q40 | 400 | 100 | ≥ 40 | ≤ 2.0 | 0.1-5 |
Hoʻomau | 0.75 | 1270 | 840 | 540 | 1050 | 580 | 270 | 380 |
| RCY-Q50 | 500 | 150 | ≥ 50 | ≤ 2.5 | 0.75 | 1322 | 1006 | 615 | 622 | 672 | 270 | 490 | ||
| RCY-Q65 | 650 | 200 | ≥ 50 | ≤ 2.5 | 1.1 | 1545 | 1150 | 710 | 1300 | 830 | 270 | 640 | ||
| RCY-Q80 | 800 | 250 | ≥ 60 | ≤ 3.15 | 0.1-10 | 1.5 | 1712 | 1385 | 735 | 972 | 1022 | 270 | 850 | |
| RCY-Q100 | 1000 | 300 | ≥ 60 | ≤ 4.0 | 2.2 | 1915 | 1535 | 735 | 1500 | 1298 | 270 | 1300 | ||
| RCY-Q120 | 1200 | 350 | ≥ 60 | ≤ 4.0 | 2.2 | 2115 | 1540 | 790 | 1780 | 1298 | 270 | 1650 | ||






